UNSERE PRODUKTIONSLINIEN | TYPE | DICKE (mm) | BREITE (mm) |
Reversible Kaltwalzanlage | 4 Hi | 0,50 ~ 8,00 | 380 |
Reversible Kaltwalzanlage | 4 Hi | 0,10 ~ 4,00 | 350 |
Reversible Kaltwalzanlage | 4 Hi | 0,20 ~ 4,00 | 250 |
Reversible Kaltwalzanlage | 2 Hi | 0,20 ~ 4,00 | 300 |
Kaltwalzanlage | 2 Hi | 0,10 ~ 2,00 | 200 |
Schneidelinie | Aufschlitzen vor | 0,50 ~ 5,00 | 1500 |
Schneidelinie | Aufschlitzen | 2,00 ~ 6,20 | 650 |
Schneidelinie | Präzisionsschlitzen | 0,10 ~ 1,00 | 400 |
Schneidelinie | Präzisionsschlitzen | 0,30 ~ 2,00 | 500 |
Länge auf Linie schneiden | Länge abschneiden | 0,30 ~ 6,20 | 500 |
Länge auf Linie schneiden | Präzision Länge | 0,50 ~ 2,00 | 100 |
Kante, die Linie bildet | Randbedingung | 0,30 ~ 4,00 | 15 ~ 200 |
Glühofen | 4 Basistypen | 0,30 ~ 8,00 | 50 ~ 380 |
Glühofen | 4 Basistypen | 0,30 ~ 4,00 | 10 ~ 380 |
Oberflächenveredelungslinie | Schleifen & Polieren | 0,10 ~ 2,00 | 50 ~ 200 |
Oszillierte Bandwickelmaschine | Oszillierte Wickelmaschine | 0,30 ~ 2,00 | 7 ~ 30 |
Metal Geliştirme Endüstrisi
444 8 643
mge@mge.com.tr