Einsatzstähle | |||||
Normen | EN 10132-2: 2000 | ||||
Güten | C10E / C15E / 16MnCr5 | ||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Vergütungsstähle | |||||
Normen | EN 10132-3 | ||||
Güten | C22E / C30E / C35E / C40E / C45E / C50E | ||||
C55E / C60E / 34CrMo4 / 42CrMo4 | |||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Federstähle | |||||
Normen | EN 10132-4 | ||||
Güten | C60S / C67S / C75S / 51CrV4 / 58CrV4 | ||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Borlegierte Stähle | |||||
Normen | EN 10083-3 | ||||
Güten | 20MnB5 / 30MnB5 | ||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Baustähle | |||||
Normen | EN 1623 | ||||
Güten | ST37-3G / ST44-3G / ST52-3G | ||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Hochfeste Mikrolegierte Feinkornstähle | |||||
Normen | EN 10286 | ||||
Güten | HC260-300-340-380-420LA | ||||
Banddicken | 0,40 mm ~ 6,00 mm | ||||
Bandbreiten | 7,00 mm ~ 350,00 mm | ||||
Maßtoleranzen | gemäß EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||
Lieferzustände | A, LC, FA, CR / Ringe und Stäbe | ||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL gemäß EN 10139 | ||||
MB in Ausführung RL, RM gemäß EN 10139 | |||||
Klassisches Kaltband & Sondertiefziehgüten | |||||
Normen | EN 10139 | ||||
Güten | DC 01 | DC 03 | DC 04 | DC 05 | |
Chemische Schmelzanalysen | C max. | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
Mn max. | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |
P max. | 0,045 | 0,035 | 0,03 | 0,025 | |
S max. | 0,045 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | |
Banddicken | LC | 0,40mm ~ 6,00mm | |||
C290~C440 | 0,20mm ~ 5,00mm | ||||
C490~C690 | 0,10mm ~ 4,00mm | ||||
Bandbreiten | LC ~ C690 | 7,00mm ~ 350,00mm | |||
Mechanisch | LC ~ C690 | gemäß EN 10139 und ondervereinbarung | |||
Maßtoleranzen | LC ~ C690 | gemäß EN 10140 und ondervereinbarung | |||
Lieferzustände | LC ~ C690 | Coils and Cut length | |||
Oberflächen (Art + Ausführung) | LC ~ C690 | MA : RR, RM, RL | |||
MB : RL, RM | |||||
MC : RN |
Metal Geliştirme Endüstrisi
444 8 643
mge@mge.com.tr